Nieruchomości w Trójmieście
 
Aktualności




 
 
17.07.2007 3, 67.3 m2, Gdynia, 585000.00 PLN
17.07.2007 Rolna, 30289 m2, Gdynia, 2500000.00 PLN
17.07.2007 3, 93 m2, Gdynia, 1290000.00 PLN
16.07.2007 3, 68 m2, Gdańsk, 2500.00 PLN
16.07.2007 3, 63 m2, Gdynia, 445000.00 PLN
13.07.2007 Wolnostojący, 300 m2, Kamienica Królewska, 750000.00 PLN
12.07.2007 1, 30.9 m2, Gdańsk, 229000.00 PLN
11.07.2007 W polskiej stolicy jest najdrożej, a nasza siła nabywcza jest mała
11.07.2007 Powtórzmy razem: ceny nieruchomości ustabilizowały się
10.07.2007 3, 58.8 m2, Gdańsk, 483000.00 PLN
1 2 3 4 5

Archiwum wiadomości

2007: 04 05 06 07
 
Polecane strony:  systemy cms | Kabiny z hydromasażem | projekty domów | Tanie linie | skuteczne pozycjonowanie